Description du produit
Color D 1500 Clear Clear Clear Clear
Gravity °A.P.I. 32.8 32.8 32.6 32.4
Viscosity SUS @ 100°F 82 175 219 330
Viscosity SUS @ 210°F 40 51 54 64
Viscosity cSt @ 40°C 16.2 37.4 47.1 71.1
Viscosity cSt @ 100°C 4.41 7.72 8.49 11.28
Pour Point, °F -25F -10F -10F -10F
Flash Point, °F 335 395 410 415
Fire Point, °F 370 435 450 455
Viscosity Index 202 182 151 151
SAE Viscosity 5wt 10wt 15wt 20wt
Gravity °A.P.I. 32.8 32.8 32.6 32.4
Viscosity SUS @ 100°F 82 175 219 330
Viscosity SUS @ 210°F 40 51 54 64
Viscosity cSt @ 40°C 16.2 37.4 47.1 71.1
Viscosity cSt @ 100°C 4.41 7.72 8.49 11.28
Pour Point, °F -25F -10F -10F -10F
Flash Point, °F 335 395 410 415
Fire Point, °F 370 435 450 455
Viscosity Index 202 182 151 151
SAE Viscosity 5wt 10wt 15wt 20wt







